<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AxiaCore Blog &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://axiacore.com/blog/tag/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axiacore.com/blog</link>
	<description>Implementamos tecnologia y es asi como lo hacemos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 17:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Limitaciones en Hardware</title>
		<link>http://axiacore.com/blog/2009/02/limitaciones-en-hardware/</link>
		<comments>http://axiacore.com/blog/2009/02/limitaciones-en-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[AxiaCore]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco compramos un servidor para AxiaCore y me di cuenta de algo curioso&#8230;
Compramos 4GB de memoria RAM y un procesador de doble núcleo @ 3GB, si se instala una distribución de Ubuntu por defecto solamente utilizaba 3GB de RAM como máximo y un 25% de procesamiento menos que el real, esto pasa porque las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco compramos un servidor para AxiaCore y me di cuenta de algo curioso&#8230;</p>
<p>Compramos 4GB de memoria RAM y un procesador de doble núcleo @ 3GB, si se instala una distribución de Ubuntu por defecto solamente utilizaba 3GB de RAM como máximo y un 25% de procesamiento menos que el real, esto pasa porque las distribuciones generalmente se liberan para hardware común, es decir, nadie tiene 4GB en la casa, así que el kernel trae unos topes para el hardware sobre el cual se piensa ejecutar. Igual pasa en Ubuntu como en Windows, aunque no se si la solución en Windows sea la misma, de pronto algún experto nos deje un comentario sobre el tema.</p>
<p>La forma de solucionar este inconveniente y tener toda la capacidad de procesamiento y memoria RAM disponible en la maquina fue instalando el kernel para ubuntu server que es la distribución orientada a servidores.</p>
<p>Esto lo hice así:</p>
<blockquote><p>sudo sudo apt-get install linux-headers-server linux-image-server linux-server</p></blockquote>
<p>Luego de instalar estos paquetes, cambiar el kernel, y reiniciar la maquina me doy cuenta que ahora el sistema si hace uso de la totalidad de la capacidad en hardware disponible.</p>
<p>Simplemente me parece curioso el tema, porque uno cree que el software pide requerimientos mínimos, mas no requerimientos máximos para ejecutarse, puede que en un futuro nos vendan el software libre si lo queremos ejecutar en procesadores de 4 núcleos, mientras que el libre sea solo para 3 o menos, quien asegura que en un futuro las limitaciones comerciales al software se apliquen por el hardware&#8230;</p>
<p>Saludos</p>
<p>Gracias por leer el blog!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axiacore.com/blog/2009/02/limitaciones-en-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mover Sitio Joomla</title>
		<link>http://axiacore.com/blog/2008/11/mover-sitio-joomla/</link>
		<comments>http://axiacore.com/blog/2008/11/mover-sitio-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[AxiaCore]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/blog/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ahora tuve la necesidad de mover un sitio Joomla 1.5 de mi servidor local hacia el servidor web donde estará publico. Para no perder la configuración ni las cosas en las que había trabajado, una instalación no era la mejor opción, lo mas indicado era mover el sitio de un lado al otro, esto lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora tuve la necesidad de mover un sitio Joomla 1.5 de mi servidor local hacia el servidor web donde estará publico. Para no perder la configuración ni las cosas en las que había trabajado, una instalación no era la mejor opción, lo mas indicado era mover el sitio de un lado al otro, esto lo hice siguiendo los pasos de [1].</p>
<p>Pronto verán el resultado de este trabajo, seguro que les gustara.</p>
<p>Enlaces:</p>
<p>[1] <a href="http://www.howtojoomla.net/content/view/17/2/">http://www.howtojoomla.net/content/view/17/2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axiacore.com/blog/2008/11/mover-sitio-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuracion Mplayer Linux</title>
		<link>http://axiacore.com/blog/2008/11/configuracion-mplayer-linux/</link>
		<comments>http://axiacore.com/blog/2008/11/configuracion-mplayer-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[AxiaCore]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Mplayer es un reproductor excelente para diversos sistemas operativos, en especial Linux. Por lo general este tipo de herramientas traen múltiples opciones de configuración que son muy difíciles de aprender de memoria pero que valen la pena conocer.
En este sitio [1] se pueden encontrar las diversas opciones que Mplayer puede recibir, de seguro que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mplayer es un reproductor excelente para diversos sistemas operativos, en especial Linux. Por lo general este tipo de herramientas traen múltiples opciones de configuración que son muy difíciles de aprender de memoria pero que valen la pena conocer.</p>
<p>En este sitio [1] se pueden encontrar las diversas opciones que Mplayer puede recibir, de seguro que les sera de gran utilidad.</p>
<p>Enlace:</p>
<p>[1] <a href="http://www.cccp-project.net/wiki/index.php?title=MPlayer">http://www.cccp-project.net/wiki/index.php?title=MPlayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axiacore.com/blog/2008/11/configuracion-mplayer-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizacion Joomla</title>
		<link>http://axiacore.com/blog/2008/11/actualizacion-joomla/</link>
		<comments>http://axiacore.com/blog/2008/11/actualizacion-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[AxiaCore]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de salir una actualizacion de seguridad muy importante para joomla, nosotros ya hemos actualizado nuestros sistemas, como siempre estando al tanto de toda la infraestructura que ofrecemos a nuestros clientes.
Seguimos comprometidos con brindar las mejores herramientas de tecnologia.
Enlaces:
[1] http://joomla.org/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acaba de salir una actualizacion de seguridad muy importante para joomla, nosotros ya hemos actualizado nuestros sistemas, como siempre estando al tanto de toda la infraestructura que ofrecemos a nuestros clientes.</p>
<p>Seguimos comprometidos con brindar las mejores herramientas de tecnologia.</p>
<p>Enlaces:</p>
<p>[1] <a href="http://joomla.org/">http://joomla.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axiacore.com/blog/2008/11/actualizacion-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportes Open Flash Chart</title>
		<link>http://axiacore.com/blog/2008/11/reportes-open-flash-chart/</link>
		<comments>http://axiacore.com/blog/2008/11/reportes-open-flash-chart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[AxiaCore]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Cuando desarrollamos aplicaciones es necesario tener una buena forma de mostrar los reportes, gracias a un amigo conoci el proyecto Open Flash Chart el cual provee de librerias para generar graficos bastante buenos de nuestras aplicaciones, vamos a darle una oportunidad a ver que tal se comporta.
Enlaces:
http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando desarrollamos aplicaciones es necesario tener una buena forma de mostrar los reportes, gracias a un amigo conoci el proyecto <a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/">Open Flash Chart</a> el cual provee de librerias para generar graficos bastante buenos de nuestras aplicaciones, vamos a darle una oportunidad a ver que tal se comporta.</p>
<p>Enlaces:</p>
<p><a href="http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/">http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://axiacore.com/blog/2008/11/reportes-open-flash-chart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
