<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AxiaCore</title>
	<atom:link href="http://axiacore.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://axiacore.com</link>
	<description>Tenemos poderes magicos...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 17:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Desarrollo de aplicaciones web seguras &#8211; Estándar OWASP</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/08/desarrollo-de-aplicaciones-web-seguras-estandar-owasp/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=desarrollo-de-aplicaciones-web-seguras-estandar-owasp</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/08/desarrollo-de-aplicaciones-web-seguras-estandar-owasp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Millan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo del desarrollo web,  el tema de seguridad es un tema crucial. Existen diversas vulnerabilidades que son focos de riesgo y puerta de entrada a atacantes de todo tipo, que pueden afectar el correcto funcionamiento de las aplicaciones o la integridad y privacidad de datos sensibles. Entendiendo la responsabilidad y dedicación al desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/08/desarrollo-de-aplicaciones-web-seguras-estandar-owasp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción al manejo de eventos con Symfony</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/07/introduccion-al-manejo-de-eventos-con-symfony/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=introduccion-al-manejo-de-eventos-con-symfony</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/07/introduccion-al-manejo-de-eventos-con-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Romero Bernal</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[El tratamiento de eventos en el desarrollo de aplicaciones es algo muy común, para la muestra algunas situaciones típicas: Necesitamos enviar un correo electrónico al usuario cuando se registra Es necesario registrar las acciones que ejecutan los usuarios (creación y actualización de información) Cada vez que un usuario sube un archivo o califica algún contenido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/07/introduccion-al-manejo-de-eventos-con-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patron de usabilidad web &#8220;tags an object&#8221;</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/07/patron-de-usabilidad-web-tags-an-object/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=patron-de-usabilidad-web-tags-an-object</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/07/patron-de-usabilidad-web-tags-an-object/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredy Benavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Otro patrón de usabilidad web, &#8220;importante&#8221; cuando se manejan una cantidad extensa de información y los usuarios la requieren frecuentemente, consiste en ligar un objecto (imagen, documento, libro, canción, etc) con una o varias palabras clave(tag), esta etiqueta servirá para recuperar el objecto de forma rápida y eficiente. En las siguientes presentación encontrara cuando usarlo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/07/patron-de-usabilidad-web-tags-an-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecopetrol – Tu aporte limpio</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/07/ecopetrol-tu-aporte-limpio/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ecopetrol-tu-aporte-limpio</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/07/ecopetrol-tu-aporte-limpio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Aplicación para Facebook en la cual los usuarios pueden ubicar puntos en un mapa y agregar información sobre los aportes al medio ambiente que realizan en esa zona, incluyendo imágenes sobre dicho aporte. Construido en: Symfony, mySQL, jQuery, Google Maps y Facebook API]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/07/ecopetrol-tu-aporte-limpio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practicas para mejorar la calidad del codigo</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/06/practicas-para-mejorar-la-calidad-del-codigo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=practicas-para-mejorar-la-calidad-del-codigo</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/06/practicas-para-mejorar-la-calidad-del-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Escribir software en conjunto con otras personas puede ser un gran problema. Manejar los estilos y temperamentos de los demás no es una tarea sencilla, sin embargo esto influye directamente en la calidad del código que se escribe. Si el equipo no trabaja bajo unos estándares mínimos de aceptación de la calidad como primer objetivo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/06/practicas-para-mejorar-la-calidad-del-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terpel &#8211; Fuerza T</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/06/terpel-fuerza-t/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=terpel-fuerza-t</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/06/terpel-fuerza-t/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Portal que brinda servicios de capacitación y buenas prácticas para los administradores e isleros de las estaciones de servicio de Terpel. Interactua con servicios de terceros y aprovecha las capacidades multisitio de Drupal. Construido en: Drupal, mySQL y jQuery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/06/terpel-fuerza-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrón de diseño “Action links”</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-%e2%80%9caction-links%e2%80%9d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=patron-de-diseno-%25e2%2580%259caction-links%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-%e2%80%9caction-links%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 21:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana Millan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Este patrón complementa los patrones anteriormente estudiados en el blog y resuelve un problema importante de usabilidad. Permite la agrupación de comandos básicos de usuario, la visualización ordenada de los mismos y es especialmente útil cuando se desea resaltar una precedencia u orden de ejecución de algunos comandos.Además es más amigable visualmente en muchas ocasiones. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-%e2%80%9caction-links%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patron de diseño &#8220;Brighten transition&#8221;</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-brighten-transition/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=patron-de-diseno-brighten-transition</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-brighten-transition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatiana Luque</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el tema de patrones de diseño, se definen patrones de transición que describen efectos especiales que ocurren en un periodo de tiempo específico, el tema de mi presentación es Brighten transition. la presentación que realicé con el fin de compartir el conocimiento adquirido se encuentra a continuación:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-brighten-transition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patron de diseño AutoComplete</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-autocomplete/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=patron-de-diseno-autocomplete</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-autocomplete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro trabajo constante de aprender en la empresa tenemos espacios para revisar diferentes temas de actualidad en el desarrollo de aplicaciones web. Para esta oportunidad estuvimos revisando los patrones de diseño que toda aplicación web debería tener en cuenta. Esta es la presentación que hice ante la empresa: Queda de aprendizaje que los desarrolladores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/06/patron-de-diseno-autocomplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telmex – Polla mundialista</title>
		<link>http://axiacore.com/2010/06/telmex-polla-mundialista/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=telmex-polla-mundialista</link>
		<comments>http://axiacore.com/2010/06/telmex-polla-mundialista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camilo Nova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[WebServices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://axiacore.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Sitio promocional para el portal GolGolGol.net en ocasión al mundial de Fútbol de 2010, los resultados de la polla, desarrollada en otra plataforma, eran consultados por WebServices y mostrados en esta aplicación integrada a Facebook. Construido en: ActionScript 3, Facebook API]]></description>
		<wfw:commentRss>http://axiacore.com/2010/06/telmex-polla-mundialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
